#author("2020-04-11T10:52:09+09:00","","")
#author("2020-05-05T13:36:55+09:00","","")
[[item]]
*鉱石 ORE [#o2ac3788]
#br
|#ref(http://road-to-eden.com/image/Atacamite.png,100x100)|ATACAMITE||ZONE2|
|#ref(http://road-to-eden.com/image/baquette.png,100x100)|BAQUETTE||ZONE2|
|#ref(http://road-to-eden.com/image/brass_ingot.png,100x100)|BRASS_INGOT||ZONE2|
|#ref(http://road-to-eden.com/image/cement.png,100x100)|CEMENT|セメント|CRAFT|
|#ref(http://road-to-eden.com/image/Chalcopyrite.png,100x100)|CHALCOPYRITE||ZONE2|
|#ref(http://road-to-eden.com/image/citrine.png,100x100)|CITRINE||ZONE2|
|#ref(http://road-to-eden.com/image/clay_chunk.png,100x100)|CLAY CHUNK|泥|ZONE1.2 水辺|
|#ref(http://road-to-eden.com/image/coal.png,100x100)|COAL|石炭|ZONE1 炭鉱|
|#ref(http://road-to-eden.com/image/Crocoite.png,100x100)|CROCOITE|銅鉱石|ZONE2|
|#ref(http://road-to-eden.com/image/Dioptase.png,100x100)|DIOPTASE||ZONE2|
|#ref(http://road-to-eden.com/image/granite.png,100x100)|GRANITE||ZONE2|
|#ref(http://road-to-eden.com/image/iron_ore.png,100x100)|IRON ORE|鉄鉱石|ZONE1.2|
|#ref(http://road-to-eden.com/image/Kyanite.png,100x100)|KYANITE||ZONE2|
|#ref(http://road-to-eden.com/image/lead_ingot.png,100x100)|lead ingot|||
|#ref(http://road-to-eden.com/image/quartz.png,100x100)|QUARTZ|水晶|ZONE2|
|#ref(http://road-to-eden.com/image/smallStone.png,100x100)|STONE|石|ZONE1.2|
|#ref(http://road-to-eden.com/image/surfur_ORE.png,100x100)|SURFUR||ZONE1.2|
#br
#br
[[item]]

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS